priskaičiuotas mėnesinis vienos pareigybės darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitus priskaitymus) eurais
(neatskaičius mokesčių)
| 2025, 1 ketvirtis | 2025, 2 ketvirtis | 2025, 3 ketvirtis | 2025, 4 ketvirtis | |||||
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
| Įstaigos vadovas | 1 | 3505,33 | 1 | 3838,61 | 1 | 3880,35 | 1 | 4310,98 |
| Kiti specialistai (A ir B lygiai) | 4,75 | 2428,92 | 4,75 | 2655,75 | 4,75 | 2734,57 | 4,75 | 2965,25 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 2175,14 | 10 | 2306,29 | 10 | 2362,09 | 10 | 2526,73 |
| Socialinų darbuotojų padėjėjai | 23 | 1959,69 | 26 | 2086,79 | 22 | 2048,28 | 23 | 2282,16 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 2,5 | 1391,36 | 2,5 | 1472,29 | 2,5 | 1445,69 | 2,5 | 1640,21 |
| Darbininkai (D lygis) | 0,75 | 778.50 | 0,75 | 784,33 | 0,75 | 782,36 | 0,75 | 903,5 |
| Viso: | 42 | 46 | 41 | 42 |
Informacija atnaujinta 2025-12-30