priskaičiuotas mėnesinis vienos pareigybės darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitus priskaitymus) eurais
(neatskaičius mokesčių)
2025, 1 ketvirtis | 2025, 2 ketvirtis | 2025, 3 ketvirtis | 2025, 4 ketvirtis | |||||
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Įstaigos vadovas | 1 | 3505,33 | ||||||
Kiti specialistai (A ir B lygiai) | 4,75 | 2428,92 | ||||||
Socialiniai darbuotojai | 10 | 2175,14 | ||||||
Socialinų darbuotojų padėjėjai | 23 | 1959,69 | ||||||
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 2,5 | 1391,36 | ||||||
Darbininkai (D lygis) | 0,75 | 778.50 | ||||||
Viso: | 42 |
Informacija atnaujinta 2025-04-10