2022, 1 ketvirtis | 2022, 2 ketvirtis | 2022, 3 ketvirtis | 2022, 4 ketvirtis | |||||
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Įstaigos vadovas | 1 | 2384,97 | 1 | 2476,1 | 1 | 2256,6 | 1 | 2475,4 |
Kiti specialistai (A ir B lygiai) | 6,25 | 2071,96 | 4,75 | 1897,3 | 4,75 | 2119,4 | 3,75 | 2036,5 |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1548,62 | 7 | 1757,9 | 7 | 1541,3 | 6 | 1630 |
Socialinų darbuotojų padėjėjai | 14 | 1516,92 | 15 | 1777,8 | 15 | 1315 | 12 | 1527,8 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 3 | 1337,2 | 2,5 | 1460,2 | 2,5 | 1451,1 | 2,5 | 1459,9 |
Darbininkai (D lygis) | 0,75 | 549 | 0,75 | 728,35 | 0,75 | 549 | 0,75 | 549 |
Informacija atnaujinta 2023-04-12