Menu Close

Darbo užmokestis 2021m.

Pareigybių pavadinimas2021m Prisk.vid. darbo užmokest. (I ketv.)2021mPrisk.vid. darbo užmokest. (II ketv.)2021mPrisk.vid. darbo užmokest. (III ketv.)2021mPrisk.vid. darbo užmokest. (IV ketv.)
 Darb.skEur.(Bruto)Darb.skEur.(Bruto)Darb.skEur.(Bruto)Darb.skEur.(Bruto)
Administracijos vadovai3 1823 €31852 €32053 €32368 €
Socialiniai darbuotojai6 1396 €61405 €71433 €71541 €
Buhalterija2 1208 €21250 €12044 €12294 €
Pedagogai3 1092 €31110 €31165 €1350 €
Socialinių darbuotojų padėjėjai13 1265 €161287 €161315 €141474 €
Kitas aptarnaujantis personalas9 754 €9787 €6789 €6853 €
Skip to content