Menu Close

Darbo užmokestis 2020m.

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis 2020 m. (bruto)
DarbuotojaiUžmokestis
(I ketv.)
DarbuotojaiUžmokestis
(II ketv.)
DarbuotojaiUžmokestis (III ketv.)DarbuotojaiUžmokestis (IV ketv.)
Administracijos vadovai31552 €31621 €31556 €3 1608 €
Socialiniai darbuotojai91090 €91179 €81163 €81240 €
Buhalterija922 €21127 €21116 €21255 €
Pedagogai 5958 €51007 €51024 €41270 €
Socialinių darbuotojų padėjėjai16 992 €161161 €151079 €151214 €
Virėjos 1679 €1793 €1762 €1729 €
Kitas aptarnaujantis personalas 8604 €8631 €8664 €8675 €
Skip to content