2023, 1 ketvirtis | 2023, 2 ketvirtis | 2023, 3 ketvirtis | 2023, 4 ketvirtis | |||||
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Įstaigos vadovas | 1 | 2805 | 1 | 2916 | 1 | 2890 | 1 | 3068.27 |
Kiti specialistai (A ir B lygiai) | 3,75 | 2272 | 3,75 | 2343 | 3,75 | 3779 | 3.75 | 2250.06 |
Socialiniai darbuotojai | 6 | 1705 | 9 | 1721 | 9 | 1715 | 9 | 1783.42 |
Socialinų darbuotojų padėjėjai | 12 | 1681 | 16 | 1697 | 16 | 1635 | 19 | 1824.39 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 2,5 | 1408 | 2.5 | 1424 | 2,5 | 1247 | 2.5 | 1451.79 |
Darbininkai (D lygis) | 0,75 | 630 | 0,75 | 760 | 0,75 | 630 | 0.75 | 713.33 |
Informacija atnaujinta 2024-04-08