Menu Close

Drabo užmokestis 2024 m.

2024, 1 ketvirtis 2024, 2 ketvirtis 2024, 3 ketvirtis 2024, 4 ketvirtis
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas 1 3342,26 1 3346,54 1 3403,42 1 3508.93
Kiti specialistai (A ir B lygiai) 4,75 2091,8 4,75 2137,93 4,75 2273,88 4,75 2457.33
Socialiniai darbuotojai 10,25 1838,63 11 1913,60 10 1815,15 10 2002.54
Socialinų darbuotojų padėjėjai 23 1885,48 26 1984,43 25 1891,62 23 2167.5
Kiti kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1388,47 2,5 1375,15 2,5 1402,11 2,5 1518.09
Darbininkai (D lygis) 0,75 693 0,75 693,00 0,75 717,88 0,75 818
Viso: 42,25 46 44 42

Informacija atnaujinta 2025-01-10

Skip to content