priskaičiuotas mėnesinis vienos pareigybės darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitus priskaitymus) eurais
(neatskaičius mokesčių)
| 2026, 1 ketvirtis | 2026, 2 ketvirtis | 2026, 3 ketvirtis | 2026, 4 ketvirtis | |||||
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
| Įstaigos vadovas | 1 | 3925,63 | ||||||
| Kiti specialistai (A ir B lygiai) | 4,75 | 2537,26 | ||||||
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 2553,48 | ||||||
| Socialinų darbuotojų padėjėjai | 24 | 2075,67 | ||||||
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 2,5 | 1517,51 | ||||||
| Darbininkai (D lygis) | 0,75 | 864,75 | ||||||
| Viso: | 43 |
Informacija atnaujinta 2026-04-10