Menu Close

Darbo užmokestis 2026 m.

priskaičiuotas mėnesinis vienos pareigybės darbo užmokestis

(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitus priskaitymus) eurais

(neatskaičius mokesčių)

2026, 1 ketvirtis 2026, 2 ketvirtis 2026, 3 ketvirtis 2026, 4 ketvirtis
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis
Įstaigos vadovas 1 3925,63 1 4045,50 1 4133,43
Kiti specialistai (A ir B lygiai) 4,75 2537,26 4,75 2884,10 4,75 3103,77
Socialiniai darbuotojai 10 2553,48 12 2649,63 10,25 2504,88
Socialinų darbuotojų padėjėjai 24 2075,67 25 2196,90 23 2169,12
Kiti kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1517,51 2,5 1526,25 2,5 1541,92
Darbininkai (D lygis) 0,75 864,75 0,75 864,75 0,75 897,13
Viso: 43 46 42,25

Informacija atnaujinta 2026-10-05

Skip to content